HOVC 6

HOVC 6

Volgende wedstrijd

Geen programma beschikbaar.

Laatste wedstrijd

Sun 09 Feb, 10:00
4 - 1

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Sun 23 Feb 10:00 HOVC 6 - Titan 3 regulier Sportpark Duurshof VALTHE
Sun 02 Mar 10:00 Valthermond 4 - HOVC 6 regulier Sportpark De Meent VALTHERMOND
Sun 09 Mar 10:00 HOVC 6 - Weerdinge 3 regulier Sportpark Duurshof ODOORN
Sun 16 Mar 10:30 FC Ter Apel '96 2 - HOVC 6 regulier Sportpark 't Heem TER APEL
Datum Wedstrijd Uitslag
Sun 09 Feb HOVC 6 - Musselkanaal 4 4 - 1
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Valthermond 4 12 10 0 2 61 39 22 30
2 Weerdinge 3 11 9 0 2 51 24 27 27
3 Stadskanaal 4 12 8 1 3 40 30 10 25
4 FC Ter Apel '96 2 11 7 0 4 50 32 18 21
5 HOVC 6 11 7 0 4 43 28 15 21
6 Roswinkel Sp. 2 11 6 0 5 37 37 0 18
7 Sellingen 2 9 5 1 3 29 19 10 16
8 Musselkanaal 4 13 4 0 9 24 38 -14 12
9 CEC 2 13 3 1 9 27 48 -21 10
10 JVV 2 10 2 1 7 25 32 -7 7
11 De Treffer '16 2 11 2 1 8 24 43 -19 7
12 Titan 3 10 1 1 8 15 56 -41 4
# Team GS W G V DV DT DS P
1 HOVC 6 3 3 0 0 23 4 19 9
2 Valthermond 4 3 2 0 1 12 13 -1 6
3 Buinen 3 3 1 0 2 7 11 -4 3
4 Weerdinge 4 3 0 0 3 6 20 -14 0
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Buinen 2 1 1 0 0 8 0 8 3
2 MOVV 2 1 1 0 0 8 1 7 3
3 Oldeholtpade 2 1 1 0 0 6 2 4 3
4 Jubbega 3 1 1 0 0 5 1 4 3
5 Blauwhuis 3 1 1 0 0 4 0 4 3
6 v.v. Diever-Wapse 3 1 1 0 0 4 0 4 3
7 HOVC 6 1 1 0 0 7 4 3 3
8 Helpman 4 1 1 0 0 6 3 3 3
9 Westerwolde 2 1 1 0 0 5 2 3 3
10 BATO 3 1 1 0 0 4 1 3 3
11 FC Fochteloo 2 1 1 0 0 4 1 3 3
12 Zwartemeerse Boys 3 1 1 0 0 4 1 3 3
13 Blankenham 1 1 1 0 0 3 0 3 3
14 SV Zwolle 6 1 1 0 0 3 0 3 3
15 BATO 4 1 1 0 0 4 2 2 3
16 RKO 2 1 1 0 0 3 1 2 3
17 Akkrum 3 1 1 0 0 2 0 2 3
18 FVC 2 1 1 0 0 4 3 1 3
19 Annen 4 1 1 0 0 3 2 1 3
20 Drachten 4 1 1 0 0 2 1 1 3
21 PJC 2 1 1 0 0 2 1 1 3
22 Raptim 5 1 1 0 0 2 1 1 3
23 Engelbert 5 1 1 0 0 3 3 0 3
24 Peize 3 1 1 0 0 2 2 0 3
25 BNC 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SC Stadspark 4 1 0 0 1 3 3 0 0
27 Groen Geel 4 1 0 0 1 2 2 0 0
28 Irnsum 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
29 Beilen 5 1 0 0 1 2 3 -1 0
30 SC Boornbergum'80 1 Zo 1 0 0 1 1 2 -1 0
31 FC Ter Apel '96 2 1 0 0 1 1 2 -1 0
32 Zandpol 1 1 0 0 1 1 2 -1 0
33 Froombosch 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
34 Steenwijkerwold 4 1 0 0 1 1 3 -2 0
35 Langweer 2 1 0 0 1 0 2 -2 0
36 KSC 3 1 0 0 1 4 7 -3 0
37 Engelbert 4 1 0 0 1 3 6 -3 0
38 Stadskanaal 5 1 0 0 1 2 5 -3 0
39 Gomos 4 1 0 0 1 1 4 -3 0
40 Hoogezand 3 1 0 0 1 1 4 -3 0
41 Weerdinge 3 1 0 0 1 1 4 -3 0
42 Kuinre 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
43 M.S.C. 2 1 0 0 1 0 3 -3 0
44 FFS 3 1 0 0 1 2 6 -4 0
45 Wispolia 2 1 0 0 1 1 5 -4 0
46 Friesland 5 1 0 0 1 0 4 -4 0
47 vv Stânfries 2 1 0 0 1 0 4 -4 0
48 Hoogezand 2 1 0 0 1 1 8 -7 0
49 Stadskanaal 4 1 0 0 1 0 8 -8 0
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Zwartemeerse Boys 3 1 1 0 0 11 1 10 3
2 Peize 3 1 1 0 0 6 2 4 3
3 FC Fochteloo 2 1 1 0 0 3 0 3 3
4 BNC 2 1 1 0 0 4 2 2 3
5 HOVC 6 1 1 0 0 3 1 2 3
6 Blankenham 1 1 1 0 0 4 3 1 3
7 Engelbert 5 1 1 0 0 4 3 1 3
8 Westerwolde 2 1 1 0 0 2 1 1 3
9 FVC 2 1 1 0 0 1 0 1 3
10 BATO 3 1 0 0 1 3 4 -1 0
11 RKO 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
12 BATO 4 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Jubbega 3 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Helpman 4 1 0 0 1 2 4 -2 0
15 Buinen 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Akkrum 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
17 Drachten 4 1 0 0 1 2 6 -4 0
18 Raptim 5 1 0 0 1 1 11 -10 0
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Engelbert 5 1 1 0 0 9 1 8 3
2 v.v. Diever-Wapse 3 1 1 0 0 7 0 7 3
3 MOVV 2 1 1 0 0 5 3 2 3
4 Annen 4 1 1 0 0 4 2 2 3
5 FVC 2 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Peize 3 1 1 0 0 3 3 0 3
7 Oldeholtpade 2 1 1 0 0 2 2 0 3
8 Blauwhuis 3 1 1 0 0 1 1 0 3
9 BNC 2 1 0 0 1 3 3 0 0
10 Westerwolde 2 1 0 0 1 2 2 0 0
11 Blankenham 1 1 0 0 1 1 1 0 0
12 FC Fochteloo 2 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Zwartemeerse Boys 3 1 0 0 1 3 5 -2 0
14 SV Zwolle 6 1 0 0 1 2 4 -2 0
15 HOVC 6 1 0 0 1 0 7 -7 0
16 PJC 2 1 0 0 1 1 9 -8 0