HOVC VR30+

Volgende wedstrijd
Fri 14 Mar, 19:30
HOVC VR30+1
VS
WKE '16 VR30+1
Laatste wedstrijd
Geen uitslagen beschikbaar.
Competitie
Datum | Tijd | Wedstrijd | Type | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
Fri 14 Mar | 19:30 | HOVC VR30+1 - WKE '16 VR30+1 | regulier | Sportpark TITAN NIEUW-WEERDINGE | |
Fri 14 Mar | 20:30 | KSC VR30+1 - HOVC VR30+1 | regulier | Sportpark TITAN NIEUW-WEERDINGE | |
Fri 14 Mar | 21:00 | HOVC VR30+1 - vv Sweel VR30+1 | regulier | Sportpark TITAN NIEUW-WEERDINGE | |
Fri 14 Mar | 21:30 | SJO NWVV/Titan VR30+1 - HOVC VR30+1 | regulier | Sportpark TITAN NIEUW-WEERDINGE |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Geen uitslagen |
# | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOVC VR30+1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 2 | 26 | 29 |
2 | SJO NWVV/Titan VR30+1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 18 |
3 | De Treffer '16 VR30+1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
4 | Valthermond VR30+1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | -5 | 12 |
5 | Musselkanaal VR30+1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 23 | -18 | 7 |
# | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen stand |