Wedstrijden
Programma
Week 40
Datum | Tijd | Wedstrijd | Type | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|
Fri 04 Oct | 19:30 | HOVC VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | regulier | Sportpark Musselkanaal MUSSELKANAAL | |
Fri 04 Oct | 19:30 | FC Ter Apel '96 45+1 - HOVC 45+1 | regulier | Sportpark De Drift BORGER | Y.S. (Yvo) Scheringa |
Fri 04 Oct | 20:00 | HOVC 45+1 - De Treffer '16 45+1 | regulier | Sportpark De Drift BORGER | AP (Arnold) Kornelis |
Fri 04 Oct | 20:00 | Valthermond VR30+1 - HOVC VR30+1 | regulier | Sportpark Musselkanaal MUSSELKANAAL | |
Fri 04 Oct | 20:30 | HOVC VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | regulier | Sportpark Musselkanaal MUSSELKANAAL | |
Fri 04 Oct | 20:30 | EEC 45+1 - HOVC 45+1 | regulier | Sportpark De Drift BORGER | |
Fri 04 Oct | 21:00 | HOVC 45+1 - Borger 45+1 | regulier | Sportpark De Drift BORGER | |
Fri 04 Oct | 21:30 | SJO NWVV/Titan VR30+1 - HOVC VR30+1 | regulier | Sportpark Musselkanaal MUSSELKANAAL | |
Sat 05 Oct | 08:30 | HOVC JO9-1 - ST Rolder Boys JO9-1 | regulier | Sportpark Duurshof VALTHE | |
Sat 05 Oct | 08:30 | vv Sweel JO7-1JM - HOVC JO7-1 | regulier | Sportpark Hunso EXLOO | |
Sat 05 Oct | 08:50 | HOVC JO7-1 - DVC'59 JO7-1 | regulier | Sportpark Hunso EXLOO | |
Sat 05 Oct | 09:00 | HOVC JO7-2 - De Treffer '16 JO7-1JM | regulier | Sportpark De Barlage VLAGTWEDDE | |
Sat 05 Oct | 09:00 | FC Assen MO13-2 - HOVC MO13-1 (9-tal) | regulier | Sportpark De Hoogspanning ASSEN | R. (Remko) Niestijl |
Sat 05 Oct | 09:00 | DZOH JO9-5 - HOVC JO9-2 | regulier | Sportpark Zwanenveld EMMEN | |
Sat 05 Oct | 09:00 | FC Klazienaveen JO11-2JM - HOVC JO11-1JM | regulier | Sportpark de Planeet KLAZIENAVEEN | |
Sat 05 Oct | 09:00 | CEC JO9-2 - HOVC JO9-3 | regulier | Sportpark De Runde EMMER-COMPASCUUM | |
Sat 05 Oct | 09:10 | HOVC JO7-1 - DZOH JO7-1 | regulier | Sportpark Hunso EXLOO | |
Sat 05 Oct | 09:20 | Westerwolde JO7-1JM - HOVC JO7-2 | regulier | Sportpark De Barlage VLAGTWEDDE | |
Sat 05 Oct | 09:30 | HOVC JO10-2JM - Valthermond JO10-1 | regulier | Sportpark Hunso EXLOO | |
Sat 05 Oct | 09:40 | HOVC JO7-2 - SJS JO7-1 | regulier | Sportpark De Barlage VLAGTWEDDE | |
Sat 05 Oct | 11:00 | vv Sweel JO14-2JM - HOVC JO14-1 | regulier | Sportpark 't Alterbarg ZWEELOO | |
Sat 05 Oct | 11:00 | Sweel JO10-2JM - HOVC JO10-1JM | regulier | Sportpark 't Alterbarg ZWEELOO | |
Sat 05 Oct | 11:00 | SC Erica JO12-1JM - HOVC JO12-1 | regulier | Sportpark De Veenschappen ERICA | |
Sat 05 Oct | 11:00 | SETA JO15-1JM (buiten mededinging) - HOVC JO15-1JM | regulier | Sportpark Schoolstraat MUSSELKANAAL | |
Sat 05 Oct | 13:00 | HOVC JO17-1 - FC Klazienaveen JO17-2 | regulier | Sportpark Duurshof VALTHE | R. (Robin) van der Laan |
Sat 05 Oct | 14:00 | HOVC ZA2 - Elim 2 | regulier | Sportpark Duurshof VALTHE | J. (Jan) Stavast |
Sat 05 Oct | 14:30 | HOVC VR1 - Schoonebeek VR1 | regulier | Sportpark Duurshof VALTHE | J. (Jaap) Jelsma |
Sun 06 Oct | 10:00 | HOVC 6 - Valthermond 4 | regulier | Sportpark Duurshof VALTHE | J (Jans) Eising |
Sun 06 Oct | 10:00 | HOVC 4 - Stadskanaal 3 | regulier | Sportpark Duurshof VALTHE | J. (Jan) Stavast |
Sun 06 Oct | 10:00 | Raptim 2 - HOVC 2 | regulier | Sportpark Klinkenvlier COEVORDEN | |
Sun 06 Oct | 10:00 | VIOS (O) 3 - HOVC 5 | regulier | Sportpark Oosterhesselen OOSTERHESSELEN | |
Sun 06 Oct | 10:00 | Twedo 4 - HOVC 3 | regulier | Sportpark Veenoord VEENOORD | J. (Jaap) de Vries |
Sun 06 Oct | 14:00 | Pesse 1 - HOVC 1 | regulier | Sportpark De Marke PESSE | J.G.E. (Hans) Beenker |
Uitslagen
Week 40
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Thu 03 Oct | Nieuw Buinen 2 - HOVC ZA2 | 5 - 4 |
Sun 29 Sep | HOVC 1 - HODO 1 | 0 - 0 |
Sun 29 Sep | HOVC 2 - Musselkanaal 2 | 4 - 2 |
Sun 29 Sep | HOVC 5 - DSC'65 2 | 4 - 1 |
Sun 29 Sep | HOVC 3 - Weiteveense Boys 2 | 1 - 4 |
Sun 29 Sep | Gieterveen 2 - HOVC 7 | 4 - 5 |
Sun 29 Sep | Musselkanaal 4 - HOVC 6 | 1 - 7 |
Sun 29 Sep | Rolder Boys 3 - HOVC 4 | 0 - 6 |
Sat 28 Sep | HOVC JO17-1 - Zwartemeerse Boys JO17-1 | 2 - 10 |
Sat 28 Sep | HOVC MO13-1 (9-tal) - Valthermond MO13-1 | 10 - 1 |
Sat 28 Sep | HOVC JO14-1 - ACV JO14-3 | 14 - 1 |
Sat 28 Sep | KSC JO11-1JM - HOVC JO11-1JM | 7 - 1 |
Sat 28 Sep | HOVC JO12-1 - Twedo JO12-2JM | 6 - 0 |